Plataforma elevadora aèria autopropulsada amb CE
Model núm. |
| HSP06 | HSP08 | HSP10 | HSP12 | |||
Alçada d'elevació | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |||
Capacitat d'elevació | kg | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
Alçada màxima plegable | mm | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 | |||
Alçada màxima plegable | mm | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 | |||
Longitud total | mm | 2400 | ||||||
Amplada total | mm | 1150 | ||||||
Mida de la plataforma | mm | 2270×1150 | ||||||
Mida d'extensió de la plataforma | mm | 900 | ||||||
Altura mínima al terra (plegable) | mm | 110 | ||||||
Altura mínima al terra (en pujada) | mm | 20 | ||||||
distància entre eixos | mm | 1850 | ||||||
Radi de gir mínim (roda interior) | mm | 0 | ||||||
Radi de gir mínim (roda exterior) | mm | 2100 | ||||||
Font d'alimentació | v/kw | 24/3.0 | ||||||
Velocitat de carrera (plegable) | km/h | 4 | ||||||
Velocitat de carrera (augment) | km/h | 0,8 | ||||||
Velocitat de pujada/baixada | sec | 40/50 | 70/80 | |||||
Bateria | V/Ah | 4×6/210 | ||||||
Carregador | V/A | 24/25 | ||||||
Màxima capacitat d'escalada | % | 20 | ||||||
Angle màxim de treball permès | / | 2-3° | ||||||
Via de control | / | Control de proporció electrohidràulic | ||||||
Conductor | / | Doble roda davantera | ||||||
Accionament hidràulic | / | Doble roda del darrere | ||||||
Mida de la roda (farcit i sense marca) | / | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 | Φ381×127 | |||
Pes sencer | kg | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 |
Autopropulsat;una plataforma de treball aèria de tipus tisora que utilitza el seu propi poder per viatjar al lloc d'ús.Aquest tipus de plataforma té la funció de caminar automàticament i no requereix una font d'alimentació externa quan es mou, i s'ha convertit en un dispositiu de plataforma molt utilitzat al mercat perquè és molt còmode i ràpid.La seva funció autopropulsada fa que la plataforma de treball aeri tingui una millor flexibilitat i maniobrabilitat, millora l'ús i l'eficiència del treball aeri i sigui adequada per a diversos llocs de treball aeri amb una àmplia gamma d'activitats.Les principals fonts d'energia que s'utilitzen actualment són el motor i el motor.Els principals tipus de caminar són el tipus de roda, el tipus d'oruga, etc.Mitjançant la comparació anterior, crec que la majoria dels clients que volen comprar plataformes aèries de tipus tisora tenen una comprensió sistemàtica de les plataformes de treball aèries de tipus tisora.