Rampa de moll de magatzem mòbil
| Model núm. | MR-6 | MR-8 | MR-10 | MR-12 |
| Capacitat de càrrega (t) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Mida de la plataforma (mm) | 11000*2000 | 11000*2000 | 11000*2000 | 11000*2000 |
| Mida total (mm) | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 | 11000*2000*1400 |
| Amplada del llavi (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Longitud del tauler de cua (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Longitud de la plataforma (mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Longitud del pendent (mm) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
| Interval ajustable d'alçada d'elevació (mm) | 1000 ~ 1800 | 1000 ~ 1800 | 1000 ~ 1800 | 1000 ~ 1800 |
| En funcionament | Manualment | Manualment | Manualment | Manualment |
| Mida de la fossa (mm) | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 | 2080*2040*600 |
| Materials de la plataforma | Placa d'acer verificada de 3 mm + pantalla d'acer de 7 mm | Placa d'acer verificada de 4 mm + pantalla d'acer de 7 mm | Placa d'acer verificada de 4 mm + pantalla d'acer de 7 mm | Placa d'acer verificada de 5 mm + pantalla d'acer de 8 mm |
| Materials per als llavis | Placa Q235B de 14 mm | Placa Q235B de 16 mm | Placa Q235B de 18 mm | Placa Q235B de 20 mm |
| Marc elevador | Perfil d'acer 120×60×4,5 | Perfil d'acer 120×60×4,5 | Perfil d'acer 160×80×4,5 | Perfil d'acer 200×100×6 |
| Marc del llit | Perfil d'acer 120×60×4,5 | Perfil d'acer 120×60×4,5 | Perfil d'acer 120×60×4,5 | Perfil d'acer 160×80×4,5 |
| Encavallada inferior | Tub rectangular de 100 * 50 * 3 Q235B | Tub rectangular de 100 * 50 * 3 Q235B | Tub rectangular de 100 * 50 * 3 Q235B | Tub rectangular de 100 * 50 * 3 Q235B |
| Baranes | Tub rectangular de 60 * 40 * 3 Q235B | Tub rectangular de 60 * 40 * 3 Q235B | Tub rectangular de 60 * 40 * 3 Q235B | Tub rectangular de 60 * 40 * 3 Q235B |
| Pneumàtic | Pneumàtic sòlid 500-8 | Pneumàtic sòlid 500-8 | Pneumàtic sòlid 600-9 | Pneumàtic sòlid 600-9 |
| Pin del cilindre | 45 # Ø50 vareta d'acer*4 | 45 # Ø50 vareta d'acer*4 | 45 # Ø50 vareta d'acer*4 | 45 # Ø50 vareta d'acer*4 |
| Elevació del cilindre hidràulic | Sèrie HGS Ø80/45 | Sèrie HGS Ø80/45 | Sèrie HGS Ø80/45 | Sèrie HGS Ø80/45 |
| Cilindre hidràulic de llavi | Sèrie HGS Ø40/25 | Sèrie HGS Ø40/25 | Sèrie HGS Ø40/25 | Sèrie HGS Ø40/25 |
| Tub d'oli hidràulic | Tubs d'alta pressió de doble malla de filferro 2-10-43MPa | Tubs d'alta pressió de doble malla de filferro 2-10-43MPa | Tubs d'alta pressió de doble malla de filferro 2-10-43MPa | Tubs d'alta pressió de doble malla de filferro 2-10-43MPa |
| Aparell elèctric | Delixi | Delixi | Delixi | Delixi |
| Oli hidràulic | Oli hidràulic antidesgast sèrie ML 6L | Oli hidràulic antidesgast sèrie ML 6L | Oli hidràulic antidesgast sèrie ML 6L | Oli hidràulic antidesgast sèrie ML 6L |
Detalls
Mostra de fàbrica
Client cooperatiu







